Dodávateľské faktúry   r.2024            
                 
dátum vyst. číslo faktúry dátum úhr.   predmet faktúry dodávateľ IČO čiastka DPH
19.1.2024 240119   v Spracovanie stav.rozpočtu Eštvanikova Eva 32938918 300,00 N
24.1.2024 FV24015   v Spracovanie účt.agendy 12/23 AccuPro s.r.o. 55668984 100,00 N
30.1.2024 2420016   v montážne práce plošinou Tomstav plus s.r.o. 36509388 1099,20 A
31.1.2024 20240003   v prepravné náklady 1/24 R&C s.r.o. 50852809 120,00 A
20.2.2024 FV24035   v Spracovanie účt.agendy 1/24 AccuPro s.r.o. 55668984 100,00 N
16.2.2024 2410117   v nákup stavebného materiálu Pilstav s.r.o. 36478962 376,69 A
                 
                 
Dodávateľské faktúry   r.2023            
                 
dátum vyst. číslo faktúry dátum úhr.   predmet faktúry dodávateľ IČO čiastka DPH
16.11.2023 FV2312045 21.11.2023 v nákup stavebného materiálu Pilstav s.r.o. 36478962 712,65 A
23.11.2023 FV...05470 23.11.2023 v nákup elektro.materiálu Hagard s.r.o. 50111990 137,10 A
23.11.2023 FV...05469 27.11.2023 v nákup elektro.materiálu Hagard s.r.o. 50111990 226,97 A
30.11.2023 FV231694 30.11.2023 v nákup elektr.radiátory Soleya s,r,o, 46480901 233,10 A
30.11.2023 FV2312111 5.12.2023 v nákup stavebného materiálu Pilstav s.r.o. 36478962 164,68 A
30.11.2023 FV...05650 22.12.2023 v nákup elektro.materiálu Hagard s.r.o. 50111990 277,92 A
30.11.2023 FV...05651 22.12.2023 v nákup elektro.materiálu Hagard s.r.o. 50111990 118,34 A
4.12.2023 FV231721 4.12.2023 v nákup elektr.radiátory Soleya s,r,o, 46480901 751,50 A
6.12.2023 FV20237449 18.12.2023 v nákup plastové okná Ing. Miroslav Mularčík 10739254 1843,19 A
8.12.2023 FV...05812 28.12.2023 v nákup elektro.materiálu Hagard s.r.o. 50111990 74,87 A
10.12.2023 FV23058 15.12.2023 v Spracovanie účt.agendy 11/23 AccuPro s.r.o. 55668984 100,00 N
11.12.2023 16/111223 22.12.2023 v Hruškovič-montáž ELI Hruškovč Michal 47793058 941,00 N
14.12.2023 22FV2312205 27.12.2023 v nákup stavebného materiálu Pilstav s.r.o. 36478962 645,68 A
14.12.2023 145/2023 28.12.2023 v revízia elektroinštalácie Ing. Jozef Zelinka 34347798 144,00 A
15.12.2023 FV....05931 28.12.2023 v nákup elektro.materiálu Hagard s.r.o. 50111990 158,57 A
18.12.2023 FV231839 18.12.2023 v nákup elektr.radiátory Soleya s,r,o, 46480901 233,10 A
20.12.2023 F232023 29.12.2023 v prenajom odvlhčovača Brandt Rudolf R.B. 43521240 110,40 A
18.12.2023 232292 r.2024 v školenie BOZP BTS-PO s.r.o. 36491501 36,00 A
20.12.2023 VF00478 r.2024 v dr.nák.lišty (Spacewer) Spacewer s.r.o. 36504840 90,78 A
21.12.2023 20230033 r.2024 v prepravné náklady 12/23 R&C s.r.o. 50852809 58,80 A
31.12.2023 20230099 r.2024 v Prešov Real -odplomb. rozv. Prešov Real s.r.o. 31722814 36,00 A
31.12.2023 20230109 r.2024 v Prešov Real energie Prešov Real s.r.o. 31722814 966,95 A